





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $15,349.10 | $11,389.13 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $10,245.56 | $7,808.52 | 0 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.017 | $10,245.56 | $7,808.52 | 54,877 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.0235 | $15,349.10 | $11,389.13 | 81,630 |
5 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.016 | $10,245.56 | $7,808.52 | 115,519 |
6 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.017 | $15,349.10 | $11,389.13 | 167,090 |
7 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.017 | $10,245.56 | $7,808.52 | 211,407 |
8 | BingX | CAKEUSDT | 2.018 | $15,349.10 | $11,389.13 | 247,679 |
9 | Bitget | CAKEUSDT | 2.018 | $15,349.10 | $11,389.13 | 249,116 |
10 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.015 | $15,349.10 | $11,389.13 | 270,294 |















