





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.1904 | $9,237.17 | $10,417.16 | 9,495 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.19 | $9,237.17 | $10,417.16 | 55,968 |
3 | BingX | CAKEUSDT | 2.191 | $12,780.55 | $17,525.00 | 84,774 |
4 | Bitget | CAKEUSDT | 2.188 | $12,780.55 | $17,525.00 | 157,994 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.188 | $12,780.55 | $17,525.00 | 173,694 |
6 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.191 | $12,780.55 | $17,525.00 | 190,652 |
7 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.1925 | $9,237.17 | $10,417.16 | 192,484 |
8 | Binance币安 | CAKEUSDC | 2.189 | $9,237.17 | $10,417.16 | 272,627 |
9 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 2.1895 | $12,780.55 | $17,525.00 | 295,903 |
10 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.1853 | $12,780.55 | $17,525.00 | 489,118 |















