





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | NEXOUSDT | 0.5755 | $20,638.47 | $50,951.87 | 1 |
2 | CoinEx | NEXOUSDT | 0.7834 | $20,638.47 | $50,951.87 | 601 |
3 | 芝麻开门 | NEXOUSDT | 0.785 | $20,638.47 | $50,951.87 | 14,352 |
4 | WhiteBIT | NEXOUSDC | 0.7839 | $8,934.74 | $30,737.92 | 22,092 |
5 | MEXC Global | NEXOUSDT | 0.7831 | $20,638.47 | $50,951.87 | 66,150 |
6 | Bitunix | NEXOUSDT | 0.783 | $20,638.47 | $50,951.87 | 67,402 |
7 | Bybit | NEXOUSDT | 0.7835 | $20,638.47 | $50,951.87 | 141,242 |
8 | LBank | nexousdt | 0.7841 | -- | -- | 147,868 |
9 | WhiteBIT | NEXOUSDT | 0.7826 | $20,638.47 | $50,951.87 | 160,675 |
10 | Binance币安 | NEXOUSDT | 0.783 | $20,638.47 | $50,951.87 | 608,358 |














