





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | TAOUSDC | 233.556 | $3,540.31 | $2,621.08 | 0 |
2 | CoinEx | TAOUSDT | 340 | $209,836.96 | $264,296.66 | 0 |
3 | CoinEx | TAOUSDC | 273.96 | $3,540.31 | $2,621.08 | 0 |
4 | Bitget | TAOUSDC | 233.7 | $3,540.31 | $2,621.08 | 18,502 |
5 | Hotbit | TAOUSDT | 233.91 | $209,836.96 | $264,296.66 | 55,790 |
6 | KuCoin | TAOUSDC | 233.52 | $3,540.31 | $2,621.08 | 83,315 |
7 | MEXC Global | TAOUSDC | 233.65 | $3,540.31 | $2,621.08 | 93,597 |
8 | OKX欧易 | TAOUSDC | 233.84 | $3,540.31 | $2,621.08 | 263,126 |
9 | BingX | TAOUSDT | 233.8 | $209,836.96 | $264,296.66 | 282,307 |
10 | Binance币安 | TAOUSDC | 233.7 | $3,540.31 | $2,621.08 | 387,977 |
















