

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $65,819.43 | $85,166.19 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072749 | $65,819.43 | $85,166.19 | 623 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.07245 | $5,914.38 | $11,276.35 | 721 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.07241 | $5,914.38 | $11,276.35 | 1,460 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072615 | $65,819.43 | $85,166.19 | 2,114 |
6 | CoinEx | POLUSDC | 0.072469 | $5,914.38 | $11,276.35 | 2,739 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $5,914.38 | $11,276.35 | 7,951 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.072658 | $65,819.43 | $85,166.19 | 46,920 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07263 | $5,914.38 | $11,276.35 | 52,755 |
10 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07253 | $5,914.38 | $11,276.35 | 53,747 |












