

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $202,321.96 | $259,158.83 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7293 | $202,321.96 | $259,158.83 | 92 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.722 | $25,552.80 | $37,052.19 | 5,373 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.7188 | $202,321.96 | $259,158.83 | 6,320 |
5 | Bybit | ZROUSDC | 0.7152 | $25,552.80 | $37,052.19 | 11,449 |
6 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7172 | $202,321.96 | $259,158.83 | 14,561 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7168 | $25,552.80 | $37,052.19 | 54,706 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.717 | $202,321.96 | $259,158.83 | 77,667 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 0.716 | $202,321.96 | $259,158.83 | 101,403 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.716 | $202,321.96 | $259,158.83 | 101,795 |















