

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006232 | $294,738.38 | $209,471.94 | 1,396 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.00624 | $294,738.38 | $209,471.94 | 14,203 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006225 | $294,738.38 | $209,471.94 | 14,435 |
4 | OKX | PENGUUSDC | 0.006209 | $157,466.75 | $180,739.49 | 26,936 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006227 | $157,466.75 | $180,739.49 | 30,247 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006215 | $157,466.75 | $180,739.49 | 57,152 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.006225 | $294,738.38 | $209,471.94 | 148,857 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.006218 | $294,738.38 | $209,471.94 | 205,831 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006212 | $294,738.38 | $209,471.94 | 227,003 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.006204 | $157,466.75 | $180,739.49 | 309,813 |











