

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $8,352.71 | $9,321.97 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $59,270.96 | $112,410.11 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $8,352.71 | $9,321.97 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0021841 | $59,270.96 | $112,410.11 | 7,029 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.00215 | $8,352.71 | $9,321.97 | 21,700 |
6 | OKX | PUMPUSDC | 0.002141 | $8,352.71 | $9,321.97 | 52,275 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.002146 | $8,352.71 | $9,321.97 | 60,257 |
8 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.009611 | $59,270.96 | $112,410.11 | 68,852 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00214956 | $59,270.96 | $112,410.11 | 88,097 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.002149 | $59,270.96 | $112,410.11 | 307,858 |















