

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 363.41 | $263,035.45 | $174,296.72 | 12,442 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 363.59 | $263,035.45 | $174,296.72 | 31,218 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 363.25 | $263,035.45 | $174,296.72 | 75,666 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 363.75 | $202,168.69 | $209,983.28 | 297,129 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 362.68 | $263,035.45 | $174,296.72 | 499,453 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 363.61 | $202,168.69 | $209,983.28 | 730,309 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 362.54 | $202,168.69 | $209,983.28 | 1,859,215 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 363.38 | $263,035.45 | $174,296.72 | 1,971,238 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 363.66 | $202,168.69 | $209,983.28 | 2,159,999 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 363.14 | $202,168.69 | $209,983.28 | 3,530,104 |















