

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | XTZUSDC | 0.1995 | $9,792.86 | $13,339.72 | 569 |
2 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2003 | $9,792.86 | $13,339.72 | 2,237 |
3 | OKX | XTZUSDC | 0.1998 | $9,792.86 | $13,339.72 | 2,258 |
4 | gate.io | XTZUSDT | 0.2009 | $23,201.75 | $24,207.83 | 2,287 |
5 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2005 | $23,201.75 | $24,207.83 | 3,131 |
6 | Bitget | XTZUSDT | 0.2005 | $23,201.75 | $24,207.83 | 4,061 |
7 | Kraken | XTZUSDT | 0.2004 | $23,201.75 | $24,207.83 | 10,094 |
8 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2004 | $23,201.75 | $24,207.83 | 16,377 |
9 | WhiteBIT | XTZUSDC | 0.20025 | $9,792.86 | $13,339.72 | 24,236 |
10 | BingX | XTZUSDT | 0.2006 | $23,201.75 | $24,207.83 | 32,345 |











