

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | XTZUSDC | 0.2003 | $10,258.92 | $13,463.30 | 572 |
2 | OKX | XTZUSDC | 0.2006 | $10,258.92 | $13,463.30 | 2,058 |
3 | gate.io | XTZUSDT | 0.2014 | $22,952.60 | $24,492.90 | 2,245 |
4 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2007 | $10,258.92 | $13,463.30 | 2,313 |
5 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2005 | $22,952.60 | $24,492.90 | 2,828 |
6 | Bitget | XTZUSDT | 0.201 | $22,952.60 | $24,492.90 | 3,487 |
7 | Kraken | XTZUSDT | 0.20066 | $22,952.60 | $24,492.90 | 10,072 |
8 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2007 | $22,952.60 | $24,492.90 | 16,889 |
9 | WhiteBIT | XTZUSDC | 0.20093 | $10,258.92 | $13,463.30 | 21,769 |
10 | BingX | XTZUSDT | 0.2009 | $22,952.60 | $24,492.90 | 31,874 |











