

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0007 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 81,869 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0006 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 116,277 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 282,460 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0009 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 421,681 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00083 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 1,363,874 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 1,856,508 |
7 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 2,084,667 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 8,297,358 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 10,605,995 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0008 | $13,655,332.58 | $20,084,620.81 | 10,790,622 |
















