

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $42,094.87 | $64,509.16 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3211 | $13,302.89 | $21,526.46 | 678 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3202 | $42,094.87 | $64,509.16 | 5,917 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3212 | $13,302.89 | $21,526.46 | 5,987 |
5 | CoinEx | LDOUSDT | 0.322 | $42,094.87 | $64,509.16 | 17,635 |
6 | OKX | LDOUSDC | 0.3215 | $13,302.89 | $21,526.46 | 17,815 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3219 | $13,302.89 | $21,526.46 | 31,920 |
8 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.322 | $13,302.89 | $21,526.46 | 53,094 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3221 | $13,302.89 | $21,526.46 | 56,347 |
10 | Bitget | LDOUSDT | 0.3215 | $42,094.87 | $64,509.16 | 66,584 |
















