

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6902 | $19,738.51 | $17,136.30 | 10,772 |
2 | Bitget | SUIUSDC | 0.6901 | $19,738.51 | $17,136.30 | 13,223 |
3 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6893 | $19,738.51 | $17,136.30 | 20,099 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68952 | $410,891.15 | $445,240.78 | 54,446 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.69084 | $410,891.15 | $445,240.78 | 66,227 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6905 | $19,738.51 | $17,136.30 | 80,107 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.6903 | $19,738.51 | $17,136.30 | 91,401 |
8 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6907 | $410,891.15 | $445,240.78 | 112,546 |
9 | OKX | SUIUSDC | 0.6907 | $19,738.51 | $17,136.30 | 128,626 |
10 | gate.io | SUIUSDC | 0.6903 | $19,738.51 | $17,136.30 | 309,575 |















