


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $240,337.32 | $233,971.46 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000028866 | $240,337.32 | $233,971.46 | 3,270 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000029 | $418,508.34 | $367,845.60 | 14,101 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002886 | $240,337.32 | $233,971.46 | 14,829 |
5 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.0000029 | $240,337.32 | $233,971.46 | 19,663 |
6 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002887 | $240,337.32 | $233,971.46 | 31,954 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002899 | $418,508.34 | $367,845.60 | 47,357 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002887 | $240,337.32 | $233,971.46 | 54,423 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.0000029 | $240,337.32 | $233,971.46 | 66,495 |
10 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002885 | $240,337.32 | $233,971.46 | 67,476 |














