





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | NEARUSDC | 4.1495 | $12,513.93 | $11,899.25 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $957,064.66 | $744,684.44 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $12,513.93 | $11,899.25 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.363 | $957,064.66 | $744,684.44 | 1,216 |
5 | Hotbit | NEARUSDT | 4.17 | $957,064.66 | $744,684.44 | 7,351 |
6 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.1467 | $12,513.93 | $11,899.25 | 41,541 |
7 | Bybit | NEARUSDC | 4.151 | $12,513.93 | $11,899.25 | 58,798 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.152 | $12,513.93 | $11,899.25 | 167,627 |
9 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 4.1524 | $957,064.66 | $744,684.44 | 206,818 |
10 | BingX | NEARUSDC | 4.151 | $12,513.93 | $11,899.25 | 244,097 |



















