





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1221 | $2,140.94 | $26.40 | 56,509 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 3.134 | -- | -- | 475,954 |
4 | OKX | LITUSDC | 3.1333 | $2,140.94 | $26.40 | 500,580 |
5 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.1371 | -- | -- | 606,082 |
6 | Bitget | LITUSDT | 3.1299 | -- | -- | 629,329 |
7 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
8 | Hotbit | LITUSDT | 3.1383 | -- | -- | 1,133,059 |
9 | LBank | litusdt | 3.14 | -- | -- | 5,349,482 |
10 | gate.io | LITUSDT | 3.138 | -- | -- | 5,993,310 |
















