





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.9017 | -- | -- | 6,916 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.8955 | $2,631.17 | $4,731.80 | 76,169 |
3 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.9065 | -- | -- | 1,008,208 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 4.905 | -- | -- | 1,622,027 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.9022 | -- | -- | 1,972,624 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.907 | -- | -- | 2,526,664 |
8 | LBank | litusdt | 4.914 | -- | -- | 5,853,638 |
9 | gate.io | LITUSDT | 4.909 | -- | -- | 8,743,803 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.9044 | -- | -- | 13,090,031 |
















