





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3895.0409 | $20,050.77 | $100,770.20 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $248,305.86 | $313,834.21 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3896.59 | $20,050.77 | $100,770.20 | 19,581 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3898.46 | $248,305.86 | $313,834.21 | 38,089 |
5 | Binance | PAXGUSDC | 3895.42 | $20,050.77 | $100,770.20 | 119,812 |
6 | BingX | PAXGUSDT | 3900.05 | $248,305.86 | $313,834.21 | 145,271 |
7 | Bitunix | PAXGUSDT | 3899.75 | $248,305.86 | $313,834.21 | 172,059 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 3897.52 | $248,305.86 | $313,834.21 | 251,897 |
9 | gate.io | PAXGUSDT | 3898.44 | $248,305.86 | $313,834.21 | 255,326 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 3899.14 | $248,305.86 | $313,834.21 | 377,226 |

















