





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4272.3508 | $62,143.84 | $180,222.05 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4266.64 | $245,500.41 | $349,651.97 | 42,321 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4272.84 | $245,500.41 | $349,651.97 | 161,484 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4275.16 | $62,143.84 | $180,222.05 | 863,398 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4276.27 | $245,500.41 | $349,651.97 | 944,512 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4275.42 | $245,500.41 | $349,651.97 | 1,151,271 |
7 | Binance | PAXGUSDC | 4270.22 | $62,143.84 | $180,222.05 | 1,545,238 |
8 | OKX | PAXGUSDT | 4275.4 | $245,500.41 | $349,651.97 | 2,665,307 |
9 | KuCoin | PAXGUSDT | 4275.79 | $245,500.41 | $349,651.97 | 2,795,533 |
10 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 4276.7 | $245,500.41 | $349,651.97 | 3,201,755 |

















