





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $192,564.07 | $295,980.24 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $14,601.89 | $3,022.41 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4124 | $14,601.89 | $3,022.41 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41454 | $192,564.07 | $295,980.24 | 2,661 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.41162 | $14,601.89 | $3,022.41 | 3,526 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4124 | $14,601.89 | $3,022.41 | 7,666 |
7 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4122 | $14,601.89 | $3,022.41 | 8,536 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4131 | $14,601.89 | $3,022.41 | 32,841 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.4127 | $14,601.89 | $3,022.41 | 54,751 |
10 | OKX | ONDOUSDC | 0.4121 | $14,601.89 | $3,022.41 | 158,544 |


















